Przykłady
Przykłady dokumentów udostępnianych w serwisie SprawdzBilans.pl
Raporty
Nazwa dokumentu | Rok obrotowy (koniec) | Zobacz przykład on-line | Pobierz przykład w XLS |
---|---|---|---|
Raport finansowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ | 31-12-2004 | Zobacz przykład | Pobierz raport |
Raport finansowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ | 31-12-2005 | Zobacz przykład | Pobierz raport |
Raport finansowy WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka | 31-12-2006 | Zobacz przykład | Pobierz raport |
Bilans
Nazwa dokumentu | Rok obrotowy (koniec) | Zobacz przykład on-line | Pobierz przykład w XLS |
---|---|---|---|
Bilans Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ | 31-12-2004 | Zobacz przykład | Pobierz bilans |
Bilans Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ | 31-12-2005 | Zobacz przykład | Pobierz bilans |
Bilans WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka | 31-12-2006 | Zobacz przykład | Pobierz bilans |
Rachunek wyników (zysków i strat)
Nazwa dokumentu | Rok obrotowy (koniec) | Zobacz przykład on-line | Pobierz przykład w XLS |
---|---|---|---|
Rachunek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ | 31-12-2004 | Zobacz przykład | Pobierz rachunek |
Rachunek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ | 31-12-2005 | Zobacz przykład | Pobierz rachunek |
Rachunek WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka | 31-12-2006 | Zobacz przykład | Pobierz rachunek |
Przepływy operacyjne
Nazwa dokumentu | Rok obrotowy (koniec) | Zobacz przykład on-line | Pobierz przykład w XLS |
---|---|---|---|
Przepływy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ | 31-12-2004 | Zobacz przykład | Pobierz przepływy |
Przepływy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ | 31-12-2005 | Zobacz przykład | Pobierz przepływy |
Przepływy WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka | 31-12-2006 | Zobacz przykład | Pobierz przepływy |